| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 运动模式 | 圆周扫描/扇形扫描/快速扇扫/定位 |
| 2 | 运动范围 | 0~360°(限位可选) |
| 3 | 位置控制/显示分辨率 | 0.01°(RMS) |
| 4 | 转速 | 0~30rpm |
| 5 | 角加速度 | 120°/s2 |
| 6 | 指向精度 | 优于0.05°(可选高精度编码器) |
| 7 | 重量 | ≤25kg |
| 8 | 转台负载能力 | ≥40kg |
| 9 | 供电 | DC32/48V |
| 10 | 功耗 | ≤150W |
| 11 | 控制方式 | RS422/RS232/RS485/RJ45 |
| 12 | 工作温度 | -40℃~+55℃ |
| 13 | 储存温度 | -45℃~+65℃ |
| 14 | 抗风 | 6/8级 |
